久久久永久免费视频,国产剧情演绎系列丝袜高跟,一区二区国产精品欧美日韩,亚洲视频免费天堂

<pre id="1sa9n"><input id="1sa9n"><progress id="1sa9n"></progress></input></pre>

        1. 
          

          <rp id="1sa9n"><dl id="1sa9n"></dl></rp>
          • 首頁(yè) / 
          • 運(yùn)營(yíng)線路 / 
          • 運(yùn)營(yíng)時(shí)間
          • 1號(hào)線

          • 2號(hào)線

          • 3號(hào)線

          • 4號(hào)線

          • 5號(hào)線

          • 6號(hào)線

          • 7號(hào)線

          • 8號(hào)線

          • 城郊線

          • 10號(hào)線

          • 12號(hào)線

          • 14號(hào)線

          • 鄭許線

          乘車(chē)日期:

          溫馨提示:末班車(chē)請(qǐng)?zhí)崆拔宸昼娺M(jìn)站候車(chē)

          車(chē)站名稱 往河南工業(yè)大學(xué)站 往河南大學(xué)新區(qū)站
          站名 首班車(chē)時(shí)間
          往河南工業(yè)大學(xué)站-末班
          往西流湖站-末班
          首班車(chē)時(shí)間
          往河南大學(xué)新區(qū)站-末班
          往市體育中心站-末班
          —— —— —— 6:00 23:00 23:26
          5:54 0:14 —— 6:02 23:02 23:28
          5:52 0:12 —— 6:04 23:04 23:30
          5:49 0:10 —— 6:06 23:06 23:32
          5:47 0:07 —— 6:08 23:08 23:34
          5:44 0:05 —— 6:11 23:11 23:11
          5:42 0:02 —— 6:14 23:14 23:40
          6:00 0:00 —— 5:30 23:16 23:42
          6:15 23:56 0:33 5:32 23:19 23:42
          6:12 23:54 0:31 5:35 23:22 23:48
          6:10 23:52 0:29 5:37 23:24 23:50
          6:08 23:50 0:27 5:39 23:26 23:52
          6:05 23:47 0:24 5:42 23:28 23:54
          6:03 23:45 0:22 5:44 23:31 23:57
          6:01 23:43 0:20 5:46 23:33 23:59
          5:58 23:40 0:17 5:49 23:36 0:02
          5:56 23:38 0:15 5:51 23:38 0:04
          5:54 23:36 0:13 5:54 23:40 0:06
          5:51 23:32 0:09 5:57 23:44 0:10
          5:48 23:30 0:07 5:59 23:46 0:12
          5:46 23:27 0:04 6:02 23:48 0:14
          5:42 23:24 0:01 6:05 23:52 0:18
          5:40 23:22 23:59 6:07 23:54 0:20
          5:38 23:20 23:57 6:09 23:56 0:22
          5:36 23:17 23:54 6:12 23:59 0:25
          5:33 23:15 23:52 6:14 0:01 0:27
          5:30 23:11 23:48 5:47 0:05 ——
          6:05 23:08 23:45 5:50 0:08 ——
          6:02 23:05 23:42 5:52 0:11 ——
          6:00 23:03 23:40 —— —— ——
          車(chē)站名稱 往賈河站 往南四環(huán)站
          站名 首班車(chē)時(shí)間
          末班車(chē)時(shí)間
          首班車(chē)時(shí)間
          末班車(chē)時(shí)間
          —— —— 6:00 23:00
          6:29 23:49 6:02 23:02
          6:27 23:46 6:04 23:04
          6:24 23:44 6:07 23:07
          6:22 23:41 6:09 23:09
          6:19 23:39 6:12 23:12
          6:16 23:36 6:02 23:15
          6:14 23:33 6:04 23:18
          6:12 23:31 6:06 23:20
          6:09 23:28 6:09 23:23
          6:07 23:26 6:11 23:25
          6:05 23:24 6:00 23:27
          6:02 23:22 6:02 23:30
          6:00 23:19 6:05 23:32
          6:16 23:16 6:08 23:35
          6:14 23:14 6:10 23:37
          6:12 23:12 6:12 23:39
          6:10 23:10 6:14 23:41
          6:07 23:07 6:16 23:44
          6:05 23:05 6:18 23:46
          6:03 23:03 6:21 23:48
          6:00 23:00 —— ——
          車(chē)站名稱 往省體育中心站 往濱河新城南站
          站名 首班車(chē)時(shí)間
          末班車(chē)時(shí)間
          首班車(chē)時(shí)間
          末班車(chē)時(shí)間
          -- --- 6:00 23:00
          6:03 23:52 6:02 23:02
          6:00 23:49 6:05 23:05
          5:58 23:48 6:07 23:07
          5:55 23:45 6:09 23:09
          5:53 23:42 6:00 23:12
          5:51 23:40 6:02 23:14
          5:49 23:38 6:04 23:16
          5:47 23:36 6:06 23:19
          5:44 23:34 6:08 23:21
          5:43 23:32 6:10 23:23
          5:41 23:30 6:12 23:24
          5:39 23:28 6:14 23:27
          5:37 23:26 6:00 23:29
          5:35 23:24 6:02 23:31
          5:33 23:22 6:03 23:32
          5:31 23:20 6:06 23:35
          5:28 23:18 6:08 23:37
          5:26 23:16 6:10 23:39
          5:23 23:13 6:13 23:42
          5:19 23:09 6:00 23:46
          6:05 23:05 6:04 23:50
          6:04 23:04 6:06 23:52
          6:02 23:01 6:08 23:54
          6:00 23:00 -- --
          詳情請(qǐng)咨詢3號(hào)線服務(wù)熱線:0371-89820000
          車(chē)站名稱 往老鴉陳站 往郎莊站
          站名 首班車(chē)時(shí)間
          末班車(chē)時(shí)間
          首班車(chē)時(shí)間
          末班車(chē)時(shí)間
          —— —— 6:00 23:00
          6:17 23:53 6:01 23:01
          6:14 23:51 6:04 23:04
          6:12 23:49 6:06 23:06
          6:10 23:47 6:08 23:08
          6:08 23:45 6:10 23:10
          6:06 23:43 6:12 23:12
          6:04 23:40 6:15 23:15
          6:02 23:38 6:17 23:17
          6:00 23:36 6:19 23:19
          6:20 23:34 6:00 23:21
          6:18 23:32 6:02 23:23
          6:16 23:30 6:03 23:25
          6:14 23:28 6:05 23:27
          6:12 23:26 6:07 23:29
          6:10 23:24 6:09 23:31
          6:08 23:22 6:00 23:33
          6:06 23:20 6:02 23:35
          6:04 23:17 6:04 23:38
          6:01 23:15 6:06 23:40
          6:00 23:13 6:08 23:42
          6:11 23:11 6:10 23:44
          6:08 23:08 6:13 23:47
          6:06 23:06 6:15 23:49
          6:04 23:04 6:17 23:51
          6:01 23:01 6:20 23:54
          6:00 23:00 —— ——
          車(chē)站名稱 往(外環(huán))月季公園-南五里堡-鄭州東站 往(內(nèi)環(huán))月季公園-黃河路-鄭州東站
          站名 首班車(chē)時(shí)間
          全程(終點(diǎn)站月季公園)-末班
          半程(終點(diǎn)站航海廣場(chǎng))-末班
          首班車(chē)時(shí)間
          全程(終點(diǎn)站月季公園)-末班
          半程(終點(diǎn)站七里河)-末班
          6:00 23:00 23:30 6:00 23:00 23:30
          6:24 0:10 —— 6:02 23:02 23:32
          6:23 0:08 —— 6:04 23:04 23:34
          6:20 0:05 —— 6:07 23:07 23:37
          6:18 0:03 —— 6:09 23:09 23:39
          6:16 0:01 —— 6:11 23:11 23:41
          6:13 23:59 —— 6:13 23:13 23:43
          6:11 23:57 —— 6:15 23:15 23:45
          6:09 23:54 —— 6:18 23:18 23:48
          6:06 23:52 —— 6:21 23:21 23:51
          6:04 23:49 —— 6:00 23:23 23:53
          6:02 23:47 —— 6:02 23:25 23:55
          6:00 23:45 —— 6:04 23:28 23:58
          6:13 23:43 —— 6:06 23:30 0:00
          6:11 23:41 —— 6:08 23:31 0:01
          6:09 23:38 —— 6:10 23:34 0:04
          6:06 23:36 —— 6:13 23:37 0:07
          6:03 23:33 —— 6:15 23:39 0:09
          6:01 23:31 —— 6:18 23:41 0:11
          6:00 23:29 —— 6:20 23:43 ——
          6:13 23:27 —— 6:00 23:46 ——
          6:10 22:24 23:54 6:02 23:48 ——
          6:09 23:22 23:52 6:04 23:50 ——
          6:06 23:20 23:50 6:06 23:52 ——
          6:04 23:18 23:48 6:08 23:54 ——
          6:02 23:16 23:46 6:10 23:57 ——
          6:00 23:13 23:43 6:00 23:59 ——
          6:11 23:11 23:41 6:01 0:01 ——
          6:09 23:09 23:39 6:04 0:03 ——
          6:07 23:07 23:37 6:06 0:05 ——
          6:05 23:05 23:35 6:08 0:07 ——
          6:03 23:03 23:33 6:10 0:09 ——
          車(chē)站名稱 往清華附中站 往賈峪站
          站名 首班車(chē)時(shí)間
          末班車(chē)時(shí)間
          首班車(chē)時(shí)間
          末班車(chē)時(shí)間
          —— —— 06:00 23:00
          06:09 23:33 06:03 23:03
          06:06 23:30 06:06 23:06
          06:04 23:28 06:08 23:08
          06:02 23:26 06:11 23:11
          06:00 23:24 06:13 23:13
          06:13 23:21 06:15 23:15
          06:10 23:19 06:17 23:17
          06:08 23:16 06:00 23:20
          06:06 23:14 06:01 23:22
          06:04 23:12 06:03 23:24
          06:01 23:10 06:06 23:27
          06:00 23:08 06:08 23:29
          06:16 23:05 06:10 23:31
          06:14 23:03 06:12 23:33
          06:12 23:01 06:14 23:35
          06:10 22:59 06:16 23:37
          06:07 22:56 06:19 23:39
          06:04 22:53 06:00 23:42
          06:02 22:51 06:02 23:45
          06:00 22:49 06:04 23:47
          06:16 22:46 06:06 23:49
          06:13 22:43 06:10 23:52
          06:11 22:41 06:12 23:54
          06:09 22:39 06:14 23:56
          06:06 22:36 06:17 00:00
          06:03 22:33 06:20 00:03
          06:00 22:30 —— ——
          車(chē)站名稱 往東趙 往南崗劉
          站名 首班車(chē)時(shí)間
          末班車(chē)時(shí)間
          首班車(chē)時(shí)間
          末班車(chē)時(shí)間
          -- -- 6:00 23:00
          6:15 23:45 6:02 23:02
          6:13 23:43 6:04 23:04
          6:10 23:40 6:07 23:07
          6:07 23:37 6:10 23:10
          6:04 23:34 6:13 23:13
          6:02 23:32 6:15 23:15
          6:00 23:29 6:00 23:18
          6:14 23:27 6:02 23:20
          6:11 23:24 6:05 23:23
          6:08 23:21 6:08 23:26
          6:06 23:19 6:10 23:28
          6:04 23:16 6:00 23:31
          6:02 23:14 6:02 23:33
          6:00 23:12 6:04 23:35
          6:09 23:09 6:07 23:38
          6:07 23:07 6:09 23:40
          6:04 23:04 6:11 23:42
          6:02 23:02 6:14 23:45
          6:00 23:00 -- --
          車(chē)站名稱 往魯廟 往天健湖
          站名 首班車(chē)時(shí)間
          末班車(chē)時(shí)間
          首班車(chē)時(shí)間
          末班車(chē)時(shí)間
          6:00 23:00 —— ——
          6:02 23:02 6:16 0:09
          6:05 23:05 6:14 0:07
          6:07 23:07 6:12 0:04
          6:10 23:10 6:09 0:01
          6:12 23:12 6:07 23:59
          6:15 23:15 6:04 23:57
          6:18 23:18 6:01 23:54
          6:00 23:20 6:00 23:52
          6:02 23:22 6:15 23:49
          6:05 23:25 6:13 23:47
          6:07 23:27 6:10 23:45
          6:09 23:29 6:08 23:42
          6:12 23:32 6:06 23:40
          6:15 23:35 6:02 23:36
          6:00 23:38 6:00 23:34
          6:02 23:41 6:14 23:31
          6:05 23:44 6:12 23:28
          6:07 23:46 6:09 23:26
          6:11 23:49 6:07 23:23
          6:14 23:53 6:03 23:19
          6:00 23:56 6:00 23:16
          6:03 0:00 6:12 23:12
          6:06 0:02 6:10 23:10
          6:08 0:04 6:08 23:08
          6:10 0:07 6:05 23:05
          6:13 0:10 6:02 23:02
          —— —— 6:00 23:00
          車(chē)站名稱 往賈河/劉莊 往鄭州航空港站
          站名 首班車(chē)時(shí)間
          末班車(chē)時(shí)間
          首班車(chē)時(shí)間
          末班車(chē)時(shí)間
          —— —— 6:00 23:00
          6:24 22:56 6:02 23:02
          6:20 22:53 6:06 23:06
          6:18 22:50 6:08 23:08
          6:14 22:47 6:12 23:12
          6:10 22:43 6:15 23:15
          6:07 22:40 6:19 23:19
          6:04 22:37 6:22 23:22
          6:00 22:32 6:00 23:26
          6:13 22:29 6:02 23:29
          6:11 22:27 6:05 23:32
          6:09 22:25 6:07 23:34
          6:07 22:23 6:09 23:36
          6:04 22:20 6:12 23:39
          6:00 22:15 6:16 23:43
          —— —— —— ——
          06:06 22:09 06:22 23:49
          06:02 22:06 06:26 23:53
          6:00 22:03 —— ——
          車(chē)站名稱 往鄭州火車(chē)站 往鄭州西站
          站名 首班車(chē)時(shí)間
          末班車(chē)時(shí)間
          首班車(chē)時(shí)間
          末班車(chē)時(shí)間
          6:00 22:25 —— ——
          6:02 22:27 6:00 23:26
          6:00 22:30 6:23 23:23
          6:02 22:33 6:20 23:20
          6:06 22:37 6:16 23:16
          6:08 22:39 6:14 23:14
          6:11 22:42 6:11 23:11
          6:13 22:44 6:09 23:09
          6:16 22:47 6:07 23:07
          6:18 22:49 6:04 23:04
          6:21 22:52 6:02 23:02
          —— —— 6:00 23:00
          車(chē)站名稱 往龍子湖東站 往梁湖站
          站名 首班車(chē)時(shí)間
          末班車(chē)時(shí)間
          首班車(chē)時(shí)間
          末班車(chē)時(shí)間
          06:00 23:00 —— ——
          06:02 23:02 06:22 23:52
          06:04 23:04 06:19 23:49
          06:07 23:07 06:17 23:47
          06:10 23:10 06:14 23:44
          06:12 23:12 06:12 23:42
          06:14 23:14 06:09 23:39
          06:17 23:17 06:07 23:37
          06:19 23:19 06:04 23:34
          06:22 23:22 06:02 23:32
          —— —— 06:00 23:30
          車(chē)站名稱 往蓮湖站 往鐵爐站
          站名 首班車(chē)時(shí)間
          末班車(chē)時(shí)間
          首班車(chē)時(shí)間
          末班車(chē)時(shí)間
          —— —— —— ——
          6:03 23:03 —— ——
          6:05 23:05 6:07 23:07
          6:07 23:07 6:05 23:05
          6:09 23:09 6:02 23:02
          —— —— 6:00 23:00
          車(chē)站名稱 往長(zhǎng)安路北站 往許昌東站
          站名 首班車(chē)時(shí)間
          末班車(chē)時(shí)間
          首班車(chē)時(shí)間
          末班車(chē)時(shí)間
          —— —— 06:00 21:00
          06:19 22:13 06:03 21:03
          06:16 22:10 06:06 21:06
          06:14 22:08 06:08 21:08
          06:12 22:06 06:10 21:10
          06:10 22:03 06:12 21:12
          06:07 22:01 06:15 21:15
          06:03 21:56 06:19 21:19
          06:00 21:53 06:00 21:23
          06:22 21:51 06:01 21:24
          06:19 21:49 06:04 21:27
          06:17 21:46 06:07 21:30
          06:15 21:44 06:09 21:32
          06:13 21:42 06:11 21:34
          06:11 21:40 06:13 21:36
          06:09 21:38 06:15 21:38
          06:02 21:32 06:21 21:44
          06:00 21:29 06:00 21:47
          06:24 21:24 06:04 21:52
          06:20 21:20 06:08 21:55
          06:17 21:17 06:11 21:58
          06:14 21:14 06:15 22:02
          06:11 21:11 06:17 22:05
          06:08 21:08 06:20 22:07
          06:06 21:06 06:22 22:10
          06:02 21:02 06:25 22:13
          06:00 21:00 —— ——
          誠(chéng)  物
          征  資
          生  供
          產(chǎn)  應(yīng)
          性  商